4.299,00 EUR*
% 5.599,00 EUR*Lieferzeit 30–35 Werktage
Artikel-Nr.:
SW11167.1
Produktinformationen "BENOTTI VALBONA E1 - Kassel Huskies-Edition"
BENOTTI VALBONA E1 - Kassel Huskies-Edition – dein sportliches City- und Touren-E-bike im Design deines Lieblingsclubs!
Das VALBONA E1 in der Kassel Huskies-Edition vereint modernes City-E-Bike-Design mit der Optik deines Lieblingsclubs – perfekt für alle, die urbanen Fahrkomfort mit sportlichem Look verbinden möchten. Der hochwertige Aluminiumrahmen mit elegant verschliffenen Schweißnähten ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch besonders vielseitig: Er eignet sich sowohl für Ketten- als auch für Riemenantriebe. Praktisch dazu: Ein optionaler USB-C-Port macht das Bike fit für die mobile Nutzung im Alltag.
Alle Kabel und Leitungen sind dank Integrated Cable Routing sauber im Rahmen verlegt. Im Zentrum steht der kraftvolle und gleichzeitig leise Brose Drive S-Mag Motor mit satten 90 Nm Drehmoment, der vom herausnehmbaren 705-Wh-Akku zuverlässig mit Energie versorgt wird – ideal für längere Touren durch die Stadt. Ein cleveres Extra ist das One-Key-System, mit dem Akku und Rahmenschloss bequem mit demselben Schlüssel bedient werden können.
Auch die Ausstattung überzeugt: Die 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung sorgt für eine intuitive Bedienung, während die hydraulischen Shimano-Bremsen zuverlässige Sicherheit garantieren. Für ein angenehmes Fahrgefühl sind eine SR Suntour Mobie-A32 NLO Federgabel, eine Samox Kurbel, sowie der langlebige Gates Riemenantrieb verbaut. Komfortdetails wie ein höhenverstellbarer Vorbau, ergonomische Velo Ergo Griffe und robuste Kenda Khan II Reifen runden das Gesamtpaket ab.
So wird das VALBONA E1 zum idealen Begleiter für den urbanen Alltag – funktional, komfortabel und mit einer Extraportion Vereinsliebe.
BENOkasko – DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).Weitere Informationen unter: BENOkasko
| Akku: | 705 Wh Akku |
|---|---|
| Antrieb: | Gates Riemenantrieb |
| Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 NLO |
| Modell: | VALBONA E1 |
| Motor: | Brose Drive Smag 90 Nm |
| Rahmenfarbe: | Kassel Huskies Blue-White |
| Rahmenhöhe: | L, M, S |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen / Schlauch: | Kenda Khan II |
| Schaltung: | 5-Gang Shimano Nexus Schaltung |
| Systemgewicht: | 140 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.403,34 € | 6 | 733,89 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.429,76 € | 8 | 553,72 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.456,20 € | 10 | 445,62 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.482,84 € | 12 | 373,57 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.563,36 € | 18 | 253,52 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.590,40 € | 20 | 229,52 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.644,72 € | 24 | 193,53 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.727,10 € | 30 | 157,57 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.810,32 € | 36 | 133,62 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.894,26 € | 42 | 116,53 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.979,52 € | 48 | 103,74 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.065,74 € | 54 | 93,81 € |
| 60 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.152,80 € | 60 | 85,88 € |
| 66 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.240,40 € | 66 | 79,40 € |
| 72 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.329,44 € | 72 | 74,02 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 5.065,74 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 93,81 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.979,52 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 103,74 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.894,26 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 116,53 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.810,32 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 133,62 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.727,10 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 157,57 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.644,72 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 193,53 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.590,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 229,52 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.563,36 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 253,52 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.482,84 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 373,57 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.456,20 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 445,62 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.429,76 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 553,72 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.403,34 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 733,89 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.