4.299,00 EUR*
% 5.599,00 EUR*Lieferzeit Ab sofort bestellbar, lieferbar ab Januar 2026
Artikel-Nr.:
SW11168.2
Produktinformationen "BENOTTI VALBONA E2 - Kassel Huskies-Edition"
BENOTTI VALBONA E2 - Kassel Huskies-Edition – dein Citybike und im Design deines Lieblingsclubs!
Das VALBONA E2 in der Kassel Huskies-Edition kombiniert sportlich-modernes E-Bike-Design mit praktischem Tiefeinstieg – ideal für alle, die Komfort und Funktionalität mit Vereinsliebe verbinden möchten.
Der hochwertige Aluminiumrahmen mit sauber verschliffenen Schweißnähten überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik, sondern auch durch hohe Alltagstauglichkeit.
Dank des cleveren Rahmendesigns kannst du zwischen Ketten- oder Riemenantrieb wählen. Ein optionaler USB-C-Port macht das Bike noch alltagstauglicher.
Alle Kabel und Leitungen sind über das Integrated Cable Routing dezent im Rahmen verlegt.
Für kraftvolle Unterstützung sorgt der leise Brose Drive S-Mag Motor mit 90 Nm Drehmoment, gespeist von einem herausnehmbaren 705-Wh-Akku. Damit meisterst du mühelos längere Touren wie auch den täglichen Weg durch die Stadt. Besonders praktisch ist auch hier das One-Key-System, bei dem Akku- und Rahmenschloss mit einem einzigen Schlüssel bedient werden.
So wird das VALBONA E2 zum komfortablen und dennoch sportlichen Allrounder für Stadt, Touren und leichtes Gelände – und das alles im einzigartigen Design der Kassel Huskies.
Weitere Informationen unter: BENOkasko
So wird das VALBONA E2 zum komfortablen und dennoch sportlichen Allrounder für Stadt, Touren und leichtes Gelände – und das alles im einzigartigen Design der Kassel Huskies.
BENOkasko – DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).Weitere Informationen unter: BENOkasko
| Akku: | 705 Wh Akku |
|---|---|
| Antrieb: | Gates Riemenantrieb |
| Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 NLO |
| Modell: | VALBONA E2 |
| Motor: | Brose Drive Smag 90 Nm |
| Rahmenfarbe: | Kassel Huskies Blue-White |
| Rahmenhöhe: | L, M, S |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen / Schlauch: | Goodyear Peak Reifen |
| Schaltung: | 5-Gang Shimano Nexus Schaltung |
| Systemgewicht: | 140 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.403,34 € | 6 | 733,89 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.429,76 € | 8 | 553,72 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.456,20 € | 10 | 445,62 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.482,84 € | 12 | 373,57 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.563,36 € | 18 | 253,52 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.590,40 € | 20 | 229,52 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.644,72 € | 24 | 193,53 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.727,10 € | 30 | 157,57 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.810,32 € | 36 | 133,62 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.894,26 € | 42 | 116,53 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.979,52 € | 48 | 103,74 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.065,74 € | 54 | 93,81 € |
| 60 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.152,80 € | 60 | 85,88 € |
| 66 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.240,40 € | 66 | 79,40 € |
| 72 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.329,44 € | 72 | 74,02 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 5.065,74 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 93,81 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.979,52 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 103,74 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.894,26 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 116,53 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.810,32 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 133,62 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.727,10 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 157,57 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.644,72 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 193,53 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.590,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 229,52 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.563,36 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 253,52 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.482,84 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 373,57 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.456,20 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 445,62 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.429,76 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 553,72 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.403,34 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 733,89 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.