4.299,00 EUR*
% 5.599,00 EUR*Lieferzeit 10–15 Werktage
Artikel-Nr.:
SW11165.2
Produktinformationen "BENOTTI VALBONA E2"
BENOTTI VALBONA E2 – moderne Mobilität für die Stadt
Unsere Interpretation eines zeitgemäßen City-E-Bikes für den urbanen Raum: Das BENOTTI VALBONA E2 verbindet modernes Design mit hoher Alltagstauglichkeit. Der formschöne Aluminiumrahmen mit sauber verschliffenen Schweißnähten verleiht dem Bike eine besonders elegante Optik. Dank des clever konstruierten Rahmendesigns ist das Modell optimal für den langlebigen Gates Riemenantrieb ausgelegt und bietet damit ein besonders wartungsarmes Fahrerlebnis. Ein optional integrierbarer USB-C-Port rundet das moderne Gesamtkonzept sinnvoll ab.
Sämtliche Kabel und Züge verlaufen geschützt im Inneren des Rahmens (Integrated Cable Routing) und sorgen für eine aufgeräumte Optik sowie zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen. Herzstück des BENOTTI VALBONA E2 ist der kraftvolle Brose Drive S Mag Motor mit satten 90 Nm Drehmoment, der zugleich angenehm leise arbeitet. Die benötigte Energie liefert ein herausnehmbarer Akku mit einer Kapazität von 705 Wh, der auch längere Strecken im urbanen Alltag souverän meistert.
Für eine harmonische Kraftübertragung sorgt die zuverlässige 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung in Kombination mit einer robusten Samox Kurbel.
Hydraulische Shimano Scheibenbremsen gewährleisten jederzeit eine sichere und gut dosierbare Verzögerung. Die griffigen Kenda Khan II Reifen bieten dabei ein ausgewogenes Verhältnis aus Komfort, Rollwiderstand und Grip. Ergonomische Velo Ergo Griffe sowie der höhenverstellbare Vorbau ermöglichen eine individuell anpassbare und entspannte Sitzposition.
Ein besonders praktisches Detail ist das durchdachte One-Key-System: Akku- und Rahmenschloss lassen sich bequem mit demselben Schlüssel bedienen. So wird der Alltag nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer – perfekt für den täglichen Einsatz in der Stadt und darüber hinaus.
BENOkasko – DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).Weitere Informationen unter: BENOkasko
| Akku: | 705 Wh Akku |
|---|---|
| Antrieb: | Gates Riemenantrieb |
| Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 NLO |
| Modell: | VALBONA E2 |
| Motor: | Brose Drive Smag 90 Nm |
| Rahmenfarbe: | Anthrazit |
| Rahmenhöhe: | L, M, S |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen / Schlauch: | Kenda Khan II |
| Schaltung: | 5-Gang Shimano Nexus Schaltung |
| Systemgewicht: | 140 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.403,34 € | 6 | 733,89 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.429,76 € | 8 | 553,72 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.456,20 € | 10 | 445,62 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.482,84 € | 12 | 373,57 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.563,36 € | 18 | 253,52 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.590,40 € | 20 | 229,52 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.644,72 € | 24 | 193,53 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.727,10 € | 30 | 157,57 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.810,32 € | 36 | 133,62 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.894,26 € | 42 | 116,53 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.979,52 € | 48 | 103,74 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.065,74 € | 54 | 93,81 € |
| 60 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.152,80 € | 60 | 85,88 € |
| 66 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.240,40 € | 66 | 79,40 € |
| 72 Monate | 7,49% | 7,24% | 5.329,44 € | 72 | 74,02 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 5.065,74 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 93,81 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.979,52 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 103,74 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.894,26 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 116,53 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.810,32 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 133,62 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.727,10 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 157,57 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.644,72 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 193,53 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.590,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 229,52 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.563,36 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 253,52 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.482,84 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 373,57 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.456,20 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 445,62 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.429,76 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 553,72 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.403,34 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 733,89 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.