6.599,00 EUR*
% 8.599,00 EUR*Lieferzeit 10–15 Werktage
Die 2026er Neuauflage des E-MTB Fully SONDRIO FS2 Carbon von BENOTTI
Das BENOTTI SONDRIO FS2 ist unser brandneues, vollgefedertes E-MTB im BENOTTI-Portfolio. Es ist die 2026er Weiterentwicklung des BENOTTI SONDRIO FS+. Es basiert auf unserem neu entwickelten Vollcarbon-Rahmen, der nach modernsten Geometrie-Ansätzen als ideale Basis für den Allmountain/Trail Einsatz konzipiert wurde. Bei der leistungsstarken Carbon-Plattform ist nicht nur der Hauptrahmen aus Carbon gefertigt, sondern auch der Hinterbau und die Dämpferwippen. Damit schaffen wir das Fundament für ein vortriebsstarkes und gut ausbalanciertes e-Fully, das je nach Ausstattungsvariante unter 23 kg wiegt.
Der Motor
Beim Motor setzen wir auf die hohe Performance des 2,9 kg leichten Brose Drive S Mag mit einem extrem leichten Magnesium-Gehäuse. Das maximale Drehmoment von bis zu 90 Nm wird dank der innovativen Zahnriemen-Technologie mit einem äußerst natürlichen Fahrgefühl kraftvoll und leise in Vortrieb umgewandelt. Der im Unterrohr vollintegrierte noch leistungsstärkere Brose-Akku mit 705 Wh generiert ausreichend Power für lange Touren.
Die Bedienung
Das 1,5" große Brose Allround Display bietet stets alle notwendigen Informationen. Die Auswahl der anzuzeigenden Werte lässt sich für eine gute und schnelle Lesbarkeit individuell einstellen. Gerade die einfache Bedienung zeichnet das Brose Remote Display aus.
Die Komponenten
Das feinfühlige und gut einstellbare Rockshox-Fahrwerk, bestehend aus der Lyrik Select+ Federgabel und dem Deluxe Select+ Dämpfer, bietet mit 140 mm Federweg noch 10 mm mehr Dämpfung als sein Vorgänger an Front und Heck für einen hohen Komfort abseits der Straßen.
Mit ihren 12 Gängen bietet die elektronische SRAM GX Eagle AXS Transmission-Schaltgruppe mit UDH-Schaltauge ein breites Gangspektrum und die kraftvolle, sehr gut dosierbare SRAM Guide RE 4-Kolben-Hydraulik-Bremse mit den 200 mm großen SRAM Centerline Scheiben sorgt für massig Bremspower auch auf langen Bergab-Passagen.
Weitere Features, wie die vom Cockpit aus versenkbare Sattelstütze mit einem Hub von 150 mm oder der semi-integrierte Sicherheitssteuersatz, der das Anschlagen des Lenkers gegen den Rahmen verhindert, runden das clevere Setup des BENOTTI SONDRIO FS2 Carbon ab.
Der HANS DAMPF evo Super Trail TLE komplettiert das SONDRIO FS2 mit dem eigens dafür konzipierten 29" Sondrio-Laufradsatz. Neben sehr guten Abrolleigenschaften auf Asphalt bietet das breit um die Flanke reichende Profil des HANS DAMPF auch abseits befestigter Wege einen hohen Grip.
Highlights:
- Vollcarbon-Rahmen
- Brose S Mag Motor
- 705 Wh Brose Akku
- RockShox Fahrwerk mit 150 mm Federweg
- SRAM GX Eagle 1 × 12 Schaltgruppe
- SRAM Guide RE 4-Kolben-Bremsen
BENOkasko – DIE Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrrad!
Exklusive Vollkaskoversicherung für Fahrräder und Komponenten aus einer Hand! Wir sorgen für Ersatz bei Diebstahl (inkl. Zubehör), Vandalismus, Elektronik, Fall- und Sturzschäden (auch bei Jedermann-Rennen).
Weitere Informationen unter: BENOkasko
| Akku: | 705 Wh Phylion Akku |
|---|---|
| Bremse-/Bremsscheiben: | SRAM Guide RE 4-Kolben-Bremse (VR 200 mm / HR 200 mm) |
| Federweg: | 140 mm Front/Rear |
| Gabel: | Rockshox Lyrik Select+ |
| Kassette: | SRAM NX Eagle, 11-50T, 12-speed |
| Kette: | SRAM GX 12-speed |
| Laufradgröße: | 29/29 Zoll |
| Modell: | SONDRIO FS2 Carbon |
| Motor: | Brose Drive Smag 90 Nm |
| Rahmen: | SONDRIO FS2 Carbon |
| Rahmenfarbe: | Light Grey |
| Rahmenhöhe: | S (400 mm), M (420 mm), L (480 mm) |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Reifen / Schlauch: | Goodyear Newton Reifen |
| Sattelstütze: | Versenkbare Sattelstütze (S/M/L 150 mm) |
| Schaltwerk: | SRAM GX AXS Eagle 1x12 |
| Steuersatz: | 1 1/8" - 1 1/2" semiintegriert mit Sicherheitsanschlag |
| Systemgewicht: | 140 kg |
| Vorbau: | M-WAVE ST-M4.1 Ahead, 50 mm Aluminium |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 6.759,18 € | 6 | 1.126,53 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 6.799,68 € | 8 | 849,96 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 6.840,40 € | 10 | 684,04 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 6.881,16 € | 12 | 573,43 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.004,70 € | 18 | 389,15 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.046,20 € | 20 | 352,31 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.129,68 € | 24 | 297,07 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.256,10 € | 30 | 241,87 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.383,96 € | 36 | 205,11 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.512,96 € | 42 | 178,88 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.643,52 € | 48 | 159,24 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.776,00 € | 54 | 144,00 € |
| 60 Monate | 7,49% | 7,24% | 7.909,20 € | 60 | 131,82 € |
| 66 Monate | 7,49% | 7,24% | 8.044,08 € | 66 | 121,88 € |
| 72 Monate | 7,49% | 7,24% | 8.180,64 € | 72 | 113,62 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.776,00 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 144,00 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.643,52 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 159,24 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.512,96 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 178,88 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.383,96 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 205,11 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.256,10 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 241,87 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.129,68 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 297,07 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.046,20 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 352,31 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 7.004,70 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 389,15 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 6.881,16 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 573,43 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 6.840,40 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 684,04 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 6.799,68 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 849,96 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 6.759,18 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 1.126,53 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.