1.999,00 EUR*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1–3 Werktage
ax-lightness SELECTION 35CX – Robuster Vollcarbon-Clincher für Gravel, Cyclecross und extreme Sprints
Unsere langjährige Erfahrung im Carbonbau (Laufradbau) haben wir uns zu Nutzen gemacht und die neuen Carbonfelgen der SELECTION-Serie entwickelt. Mit der SELECTION-Laufradserie bieten wir eine hervorragende Performance, zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.
Der SELECTION 35CX überzeugt mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Gewicht, Steifigkeit und Aerodynamik. Die 35 mm Felgenhöhe in Kombination mit der breiten 30 mm Außenkontur (24 mm Innenmaulweite) macht ihn zum idealen Begleiter für schnelle Gravel- und Cyclecross-Rennen. Mit nur 1.180 g gehört er zu den leichtesten Laufradsätzen seiner Klasse. Sapim CX-Ray-Messerspeichen in 2-fach gekreuztem Muster und außenliegende Speichennippel erleichtern Wartung. Die breite Felge bietet zusätzlich eine gute Entfaltungsmöglichkeit des Reifens und steigert hierdurch die Performance und den Komfort gegenüber schmaleren Felgen. Die Maulweite ist für Rennradreifen ab 28 mm Breite optimiert.
Der Laufradsatz wird tubeless-ready ausgeliefert, sodass die Montage von tubeless-geeigneten Reifen problemlos möglich ist. Selbstverständlich kann der Laufradsatz aber auch mit Schläuchen verwendet werden. Das schwarze UD-Matt-Finish zusammen mit dem schwarz gelaserten ax-lightness-Dekor rundet das hochwertige Erscheinungsbild des Laufradsatzes ab. Die hauseigenen ax-lightness Disc-Naben mit Ratchet-Freilauf und Endurolagern sind für dauerhaften Renneinsatz ausgelegt.
Das Gewicht liegt inkl. Tubeless-Felgenband bei lediglich 1180 Gramm (+/–5 %), was den SELECTION 35CX Disc zum optimalen Allrounder für den Endurance- und Gravel-Einsatz macht.
Der Laufradsatz zeigt seine Renntauglichkeit bei unserem Continental Team BENOTTI Berthold.
Lieferumfang:
- Laufradsatz inkl. Tubeless-Felgenband
- optional: Conti Reifenpaket
| Axle-standard front: | 100x12 Steckachse |
|---|---|
| Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
| Bremsentyp: | Disc / nur für Scheibenbremse |
| Bremsscheibenaufnahme: | CenterLock |
| Decal-Farbe: | gelasert |
| Einsatzbereich: | Cyclocross, Gravel, Race |
| Felgenbreite außen: | 30 mm |
| Felgenbreite innen: | 24 mm |
| Felgenhöhe: | 35 mm |
| Felgenmaterial: | Carbon |
| Felgentyp: | Voll-Carbon-Clincher mit Haken, TLR |
| Freilauf: | Campagnolo auf Anfrage, SRAM XDR, Shimano |
| Gewicht (+/– 5%): | 1180 g |
| Lager: | Standard |
| Laufrad: | Satz |
| Laufradgröße: | 28 Zoll/Inch |
| Material: | Carbon |
| Max. empfohlener Reifendruck: | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar | 40 mm: 3,5 bar | 45 mm: 2,8 bar |
| Modell: | ax-lightness SELECTION 35CX |
| Speichen: | Sapim CX Ray |
| Speichenanzahl VR/HR: | 24/24 |
| Systemgewicht: | 130 kg |
| TLR, tubeless ready: | Ja |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.047,50 € | 6 | 341,25 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.059,76 € | 8 | 257,47 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.072,10 € | 10 | 207,21 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.084,52 € | 12 | 173,71 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.121,84 € | 18 | 117,88 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.134,40 € | 20 | 106,72 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.159,76 € | 24 | 89,99 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.198,10 € | 30 | 73,27 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.236,68 € | 36 | 62,13 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.275,98 € | 42 | 54,19 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.159,76 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 89,99 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.134,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 106,72 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.121,84 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 117,88 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.084,52 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 173,71 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.072,10 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 207,21 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.059,76 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 257,47 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.047,50 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 341,25 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.