1.999,00 EUR*
Lieferzeit 1–3 Werktage
ax-lightness SELECTION 45CX – Robuster Vollcarbon-Clincher für Gravel, Cyclecross und extreme Sprints
Unsere langjährige Erfahrung im Carbonbau (Laufradbau) haben wir uns zu Nutzen gemacht und die neuen Carbonfelgen der SELECTION-Serie entwickelt. Mit der SELECTION-Laufradserie bieten wir eine hervorragende Performance, zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.
Der SELECTION 45CX bringt mehr Aerodynamik ins Spiel, ohne das Allround-Potenzial zu opfern. Mit 45 mm Profilhöhe, 30 mm Außenbreite und 24 mm Innenmaulweite bietet er eine deutlich verbesserte Aero-Performance gegenüber dem 35CX, bleibt mit 1.250 g aber gut beherrschbar. Dank der bauchigen Felgenform entsteht hohe Seitenwindstabilität, während die Sapim CX-Ray-Speichen mit außenliegenden Nippeln für leichte Servicebarkeit sorgen. Ideal für Renneinsätze auf Straße, im Endurance-Bereich und auf anspruchsvollen Gravelstrecken.
Die in der SELECTION-Serie verbauten hauseigenen ax-lightness Disc-Naben mit CenterLock-Aufnahme spielen in der obersten Liga mit, die Hinterradnabe verfügt über einen abgedichteten Freilauf mit Ratchet-System. Der Fokus lag insgesamt auf größtmöglicher Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Hochwertige Enduro-Nabenlager sorgen für geringe Reibungsverluste. Das 2-fach gekreuzte Speichenmuster mit je 24 Sapim CX-Ray-Messerspeichen pro Laufrad verteilen die Last auf die Felge gleichmäßig und ermöglichen äußerst steife und haltbare Laufräder. Alle Laufradsätze aus der SELECTION-Serie verfügen über außenliegende Speichennippel. Das erleichtert die Wartung ohne zeitintensive Demontage von Reifen.
Der Laufradsatz zeigt seine Renntauglichkeit bei unserem Continental Team BENOTTI Berthold.
Lieferumfang:
- Laufradsatz inkl. Tubeless-Felgenband
- optional: Conti Reifenpaket
| Axle-standard front: | 100x12 Steckachse |
|---|---|
| Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
| Bremsentyp: | Disc / nur für Scheibenbremse |
| Bremsscheibenaufnahme: | CenterLock |
| Decal-Farbe: | gelasert |
| Einsatzbereich: | Cyclocross, Gravel, Race |
| Felgenbreite außen: | 30 mm |
| Felgenbreite innen: | 24 mm |
| Felgenhöhe: | 45 mm |
| Felgenmaterial: | Carbon |
| Felgentyp: | Voll-Carbon-Clincher mit Haken, TLR |
| Freilauf: | Campagnolo auf Anfrage, SRAM XDR, Shimano |
| Gewicht (+/– 5%): | 1250 g (+/- 5%) |
| Lager: | Standard |
| Laufrad: | Satz |
| Laufradgröße: | 28 Zoll/Inch |
| Material: | Carbon |
| Max. empfohlener Reifendruck: | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar | 40 mm: 3,5 bar | 45 mm: 2,8 bar |
| Modell: | ax-lightness SELECTION 45CX |
| Speichen: | Sapim CX Ray |
| Speichenanzahl VR/HR: | 24/24 |
| Systemgewicht: | 130 kg |
| TLR, tubeless ready: | Ja |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.047,50 € | 6 | 341,25 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.059,76 € | 8 | 257,47 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.072,10 € | 10 | 207,21 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.084,52 € | 12 | 173,71 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.121,84 € | 18 | 117,88 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.134,40 € | 20 | 106,72 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.159,76 € | 24 | 89,99 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.198,10 € | 30 | 73,27 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.236,68 € | 36 | 62,13 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.275,98 € | 42 | 54,19 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.159,76 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 89,99 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.134,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 106,72 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.121,84 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 117,88 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.084,52 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 173,71 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.072,10 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 207,21 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.059,76 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 257,47 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.047,50 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 341,25 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.