High Performance Vollcarbon-Clincher auf Profi-Niveau!
Unsere langjährige Erfahrung im Felgenbau mit unseren state-of-the-art Felgen von ax-lightness haben wir uns zu Nutze gemacht und auch auf die Carbon-Felgen unserer engage by ax-lightness Laufräder angewendet.
Das aerodynamische und im Windkanal erprobte Felgendesign mit 60 mm Profilhöhe und 28 mm Außenbreite verleiht dem Laufradsatz eine herausragende Aero-Performance. Dies bestätigte das Tour-Magazin in der Ausgabe aus dem Dezember 2022 im Windkanaltest. Während die mitgetesteten Aeroräder durch den Austausch des Standard-Laufradsatzes gegen die Referenz zum Teil dramatische Watteinsparungen verzeichneten, konnte der Referenz-Laufradsatz unseren engage 60C Evo Disc nicht ausstechen!
Die bauchige Form erzeugt eine hohe Aero-Stabilität, was sich mit geringen Lenkeinflüssen auch bei starkem Seitenwind auszahlt. Die großzügige Maulweite von 21 mm erlaubt eine gute Entfaltungsmöglichkeit des Reifens und steigert hierdurch die Performance und den Komfort gegenüber schmaleren Felgen. Die Maulweite ist für Rennradreifen ab 25 mm Breite optimiert. Der Laufradsatz wird tubeless-ready ausgeliefert, so dass die Montage von tubeless geeigneten Reifen problemlos möglich ist. Selbstverständlich kann der Laufradsatz aber auch mit Schläuchen verwendet werden. Das glänzende RAW UD-Finish zusammen mit den dezenten schwarzen Waterslide-Decals rundet das hochwertige Erscheinungsbild des Laufradsatzes ab.
Auch bei den Naben spielt der engage 60C EVO Disc in der ersten Liga. Der Fokus lag, wie beim ganzen Laufradsatz, auf größtmögliche Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Hochwertige Enduro-Nabenlager sorgen für geringe Reibungsverluste, die optional durch ein aufpreispflichtes Enduro Ceramic-Upgrade nochmals reduziert werden können. Das gekreuzte 1:1 Speichenmuster mit je 24 Pillar 1420 StraightPull Messerspeichen pro Laufrad verteilen die Last auf die Felge gleichmäßig und ermöglichen äußerst steife und haltbare Laufräder. Alle Laufradsätze aus der EVO-Serie verfügen über außenliegende Speichennippel. Das erleichtert die Wartung ohne zeitintensive Demontage von Reifen.
Das Gewicht liegt inkl. Tubeless-Felgenband bei lediglich 1490 Gramm (+/- 5%) was den engage 60C Evo Disc als optimalen Aero-Laufradsatz für flache als auch für hügelige Etappen prädestiniert.
Der Laufradsatz zeigt seine Renntauglichkeit bei unseren Continental Teams P&S BENOTTI und Saris Rouvy Sauerland.
Lieferumfang:
- Laufradsatz inkl. Tubeless-Felgenband
- 2 x Centerlock-Verschlussring
- optional: Conti Reifenpaket
- optional: Enduro Ceramic-Lager
Axle-standard front: | 100x12 Steckachse |
---|---|
Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
ERD: | 523 mm |
Einsatzbereich: | Straße |
Fahrergewichtsbeschränkung: | 120 kg |
Felgenbreite außen: | 28 mm |
Felgenbreite innen: | 21 mm |
Felgenhöhe: | 60 mm |
Felgenmaterial: | Carbon |
Freilauf: | SRAM XDR, Shimano/SRAM |
Gewicht (+/- 5%): | 1490 (+/-5%) |
Laufrad: | Satz |
Laufradsatz Road: | engage 60C EVO Disc Carbon |
Max. empfohlener Reifendruck: | 25 mm: 8,0 bar | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar |
Nippel: | Hexa 14mm |
Speichen: | Messerspeichen |
TLR, tubeless ready: | Ja |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.324,32 € | 6 | 220,72 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.330,72 € | 8 | 166,34 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.337,20 € | 10 | 133,72 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.343,64 € | 12 | 111,97 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.363,14 € | 18 | 75,73 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.369,60 € | 20 | 68,48 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.382,64 € | 24 | 57,61 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.343,64 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 111,97 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.337,20 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 133,72 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.330,72 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 166,34 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.324,32 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 220,72 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.