1.799,00 EUR*
Lieferzeit 1–3 Werktage
High Performance Vollcarbon-Clincher auf Profi-Niveau!
Unsere langjährige Erfahrung im Carbonbau (Laufradbau) haben wir uns zu Nutzen gemacht und die neuen Carbonfelgen der SELECTION-Serie entwickelt. Mit der SELECTION-Laufradserie bieten wir eine hervorragende Performance, zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.
Das aerodynamische und im Windkanal erprobte Design mit 35 mm Profilhöhe und 28 mm Außenbreite verleiht dem Laufradsatz eine sehr gute Aero-Performance. Die bauchige Form erzeugt eine hohe Aero-Stabilität, was sich mit geringen Lenkeinflüssen auch bei starkem Seitenwind auszahlt. Die großzügige Maulweite von 21 mm erlaubt eine gute Entfaltungsmöglichkeit des Reifens und steigert hierdurch die Performance und den Komfort gegenüber schmaleren Felgen. Die Maulweite ist für Rennradreifen ab 25 mm (bis max. 45 mm) Breite optimiert. Der Laufradsatz wird tubeless-ready ausgeliefert, so dass die Montage von tubeless geeigneten Reifen problemlos möglich ist. Selbstverständlich kann der Laufradsatz aber auch mit Schläuchen verwendet werden. Das glänzende RAW UDIMD-Finish zusammen mit den dezenten schwarzen oder weißen Decals rundet das hochwertige Erscheinungsbild des Laufradsatzes ab.
Die in der SELECTION-Serie verbauten hauseigenen engage Disc-Naben spielen in der obersten Liga mit, die Hinterradnabe verfügt über einen Ratchet-Freilauf. Der Fokus lag, wie beim ganzen Laufradsatz, auf größtmöglicher Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Hochwertige Enduro-Nabenlager sorgen für geringe Reibungsverluste. Das 2-fach gekreuzte Speichenmuster mit je 24 Pillar 1420StraightPull Messerspeichen pro Laufrad verteilen die Last auf die Felge gleichmäßig und ermöglichen äußerst steife und haltbare Laufräder. Alle Laufradsätze aus der SELECTION-Serie verfügen über außenliegende Speichennippel. Das erleichtert die Wartung ohne zeitintensive Demontage von Reifen.
Das Gewicht liegt inkl. Tubeless-Felgenband bei lediglich 1400 Gramm (+/–5 %), was den SELECTION 35C EVO Disc als optimalen Allrounder für den Endurance- und Gravel-Einsatz.
Geeignet für Rennrad und Gravel.
Zulässiges Fahrergewicht: 115 kg
Der Laufradsatz zeigt seine Renntauglichkeit bei unseren Continental Teams P&S Metalltechnik-BENOTTI und REMBE Pro Cycling Team Sauerland.
Lieferumfang:
- Laufradsatz inkl. Tubeless-Felgenband
- 2x Centerlock-Verschlussring
- Decalfarbe: schwarz oder weiß
Axle-standard front: | 100x12 Steckachse |
---|---|
Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
Bremsentyp: | Disc / nur für Scheibenbremse |
Decal-Farbe: | schwarz, weiß |
Einsatzbereich: | Gravel, Straße |
Fahrergewichtsbeschränkung: | 115 kg |
Felgenbreite außen: | 28 mm |
Felgenbreite innen: | 21 mm |
Felgenhöhe: | 35 mm |
Felgenmaterial: | Carbon |
Freilauf: | Campagnolo auf Anfrage, SRAM XDR, Shimano/SRAM |
Gewicht (+/- 5%): | 1400 g |
Lager: | Standard |
Laufrad: | Satz |
Material: | Carbon |
Max. empfohlener Reifendruck: | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar | 40 mm: 3,5 bar | 45 mm: 2,8 bar |
Modell: | ax-lightness SELECTION 35C Disc |
Speichen: | Messerspeichen |
Speichenanzahl VR/HR: | 24/24 |
TLR, tubeless ready: | Ja |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.834,08 € | 6 | 305,68 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.842,96 € | 8 | 230,37 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.851,90 € | 10 | 185,19 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.860,84 € | 12 | 155,07 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.887,66 € | 18 | 104,87 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.896,80 € | 20 | 94,84 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.914,96 € | 24 | 79,79 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.942,20 € | 30 | 64,74 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.969,92 € | 36 | 54,72 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.896,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 94,84 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.887,66 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 104,87 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.860,84 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 155,07 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.851,90 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 185,19 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.842,96 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 230,37 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.834,08 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 305,68 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.